| Dostępne możliwości | BASIC | PRO | PRO 3 | PRO 6 | PRO 12 | Personal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Okres ważności | bez ograniczeń | 1 miesiąc | 3 miesiące | 6 miesięcy | 12 miesięcy | 1 miesiąc |
| Maksymalna ilość pytań w ankiecie | 10 | bez ograniczeń | bez ograniczeń | bez ograniczeń | bez ograniczeń | 100 |
| Maksymalna ilość odpowiedzi | 100 | 1000 | 3000 | 6000 | 12000 | 100 |
| Maksymalna ilość adresów | 100 | bez ograniczeń | bez ograniczeń | bez ograniczeń | bez ograniczeń | 100 |
| Maksymalna ilość ankiet | 10 | bez ograniczeń | bez ograniczeń | bez ograniczeń | bez ograniczeń | 10 |
| SSL | brakbrak | dostępne | dostępne | dostępne | dostępne | brakbrak |
| 17 rodzajów pytań | dostępne | dostępne | dostępne | dostępne | dostępne | dostępne |
| Licznik postępu wypełniania ankiety | dostępne | dostępne | dostępne | dostępne | dostępne | dostępne |
| Blokada adresów IP | dostępne | dostępne | dostępne | dostępne | dostępne | dostępne |
| Wsparcie dla wielu języków | dostępne | dostępne | dostępne | dostępne | dostępne | dostępne |
| Zaawansowana logika pytań | brak | dostępne | dostępne | dostępne | dostępne | dostępne |
| Pytania obowiązkowe | brak | dostępne | dostępne | dostępne | dostępne | dostępne |
| Losowa kolejność odpowiedzi | brak | dostępne | dostępne | dostępne | dostępne | dostępne |
| Zabezpieczenie ankiety hasłem | brak | dostępne | dostępne | dostępne | dostępne | dostępne |
| Filtrowanie wyników ankiet | brak | dostępne | dostępne | dostępne | dostępne | dostępne |
| Export wyników ankiety | brak | dostępne | dostępne | dostępne | dostępne | dostępne |
| Przekierowanie na wybraną stronę
Pomoc
Po zakończeniu ankiety respondent zostanie przekierowany na stronę WWW którą określiłeś w konfiguracji wysyłki. W innym przypadku przekierowanie odbędzie się na stronę paxonta.com
|
brak | dostępne | dostępne | dostępne | dostępne | dostępne |
| Tworzenie kopii ankiet | brak | dostępne | dostępne | dostępne | dostępne | dostępne |
| Cena pakietu | Za darmo | 156.4 PLN | 273.74 PLN | 508.4 PLN | 860.4 PLN | 54.76 PLN |
| Zarejestruj się | ||||||
| Zarejestruj się | ||||||